国内女子ツアースケジュール・結果
2008年 カゴメ フィランソロピー LPGAプレイヤーズ チャンピオンシップ
習志野CCキング・クイーンコース(千葉県)[2008/7/24〜7/27]
順位 |
Score |
Player |
Today |
Round1 | Round2 | Round3 | Round4 |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | -12 | 全 美 貞(ジョン・ミジョン) | -5 | 68 | 69 | 72 | 67 | 276 |
| 2 | -7 | 三塚 優子 | -1 | 70 | 69 | 71 | 71 | 281 |
| 3 | -5 | 飯島 茜 | -5 | 74 | 70 | 72 | 67 | 283 |
| 4 | -4 | イ・ジウ | -1 | 65 | 76 | 72 | 71 | 284 |
| -4 | 上原 彩子 | +1 | 69 | 71 | 71 | 73 | 284 | |
| -4 | 大山 志保 | -4 | 72 | 73 | 71 | 68 | 284 | |
| 7 | -3 | シン・ヒョンジュ | -1 | 72 | 72 | 70 | 71 | 285 |
| 8 | -2 | 中島 真弓 | -3 | 67 | 75 | 75 | 69 | 286 |
| -2 | 原 江里菜 | 0 | 72 | 72 | 70 | 72 | 286 | |
| -2 | 若林 舞衣子 | +1 | 69 | 75 | 69 | 73 | 286 | |
| 11 | -1 | ウェイ・ユンジェ | -1 | 70 | 75 | 71 | 71 | 287 |
| -1 | 古閑 美保 | -2 | 71 | 73 | 73 | 70 | 287 | |
| -1 | 佐藤 靖子 | -1 | 70 | 73 | 73 | 71 | 287 | |
| -1 | 茂木 宏美 | +2 | 69 | 70 | 74 | 74 | 287 | |
| 15 | 0 | 李 知 姫(イ・チヒ) | +1 | 73 | 70 | 72 | 73 | 288 |
| 0 | 馬場 ゆかり | +2 | 71 | 72 | 71 | 74 | 288 | |
| 0 | 福嶋 晃子 | +4 | 68 | 71 | 73 | 76 | 288 | |
| 0 | 藤野 オリエ | -1 | 73 | 75 | 69 | 71 | 288 | |
| 0 | 諸見里 しのぶ | -2 | 73 | 72 | 73 | 70 | 288 | |
| 0 | 山口 裕子 | +1 | 72 | 72 | 71 | 73 | 288 | |
| 21 | +1 | キム・ソヒ | -3 | 77 | 69 | 74 | 69 | 289 |
| +1 | 木村 敏美 | +1 | 74 | 74 | 68 | 73 | 289 | |
| +1 | ペ・ジェヒ | -2 | 75 | 70 | 74 | 70 | 289 | |
| +1 | 横峯 さくら | -2 | 72 | 74 | 73 | 70 | 289 | |
| +1 | 米山 みどり | +2 | 71 | 71 | 73 | 74 | 289 | |
| 26 | +2 | 下村 真由美 | +1 | 74 | 72 | 71 | 73 | 290 |
| +2 | 土肥 功留美 | +1 | 71 | 74 | 72 | 73 | 290 | |
| 28 | +3 | 阿蘇 紀子 | +1 | 74 | 73 | 71 | 73 | 291 |
| +3 | タミー・ダーディン | +1 | 73 | 73 | 72 | 73 | 291 | |
| +3 | 中田 美枝 | -2 | 74 | 71 | 76 | 70 | 291 | |
| +3 | 服部 真夕 | -2 | 73 | 75 | 73 | 70 | 291 | |
| 32 | +4 | 青山 加織 | 0 | 74 | 74 | 72 | 72 | 292 |
| +4 | 川原 由維 | +4 | 70 | 77 | 69 | 76 | 292 | |
| +4 | 辻村 明須香 | -1 | 73 | 69 | 79 | 71 | 292 | |
| 35 | +5 | 日下部 智子 | 0 | 71 | 75 | 75 | 72 | 293 |
| +5 | ジュリー呂(ジュリー・ロ) | +3 | 73 | 70 | 75 | 75 | 293 | |
| 37 | +6 | 大竹 康子 | +4 | 69 | 72 | 77 | 76 | 294 |
| +6 | 表 純子 | +4 | 74 | 73 | 71 | 76 | 294 | |
| +6 | 佐々木 慶子 | +1 | 69 | 79 | 73 | 73 | 294 | |
| +6 | 藤田 幸希 | 0 | 72 | 76 | 74 | 72 | 294 | |
| 41 | +7 | 生島 早織 | +2 | 75 | 71 | 75 | 74 | 295 |
| +7 | イム・ウナ | +3 | 74 | 72 | 74 | 75 | 295 | |
| +7 | 竹末 裕美 | -1 | 72 | 76 | 76 | 71 | 295 | |
| +7 | 永井 奈都 | +4 | 71 | 73 | 75 | 76 | 295 | |
| 45 | +8 | 斉藤 裕子 | 0 | 76 | 71 | 77 | 72 | 296 |
| +8 | 白戸 由香 | +4 | 73 | 70 | 77 | 76 | 296 | |
| +8 | 西塚 美希世 | +6 | 69 | 77 | 72 | 78 | 296 | |
| +8 | 藤井 かすみ | +3 | 73 | 72 | 76 | 75 | 296 | |
| +8 | 前田 久仁子 | +3 | 73 | 73 | 75 | 75 | 296 | |
| 50 | +9 | 宅島 美香 | +2 | 73 | 71 | 79 | 74 | 297 |
| +9 | 山田 かよ | +6 | 73 | 71 | 75 | 78 | 297 | |
| 52 | +10 | 井上 葉香 | 0 | 70 | 76 | 80 | 72 | 298 |
| +10 | 岡田 伊津美 | +4 | 73 | 74 | 75 | 76 | 298 | |
| +10 | 西川 藍 | +2 | 73 | 75 | 76 | 74 | 298 | |
| +10 | 黄 アルム(ファン・アルム) | +5 | 72 | 76 | 73 | 77 | 298 | |
| 56 | +11 | 丁 允 珠(ジョン・ユンジュ) | +1 | 71 | 77 | 78 | 73 | 299 |
| 57 | +12 | 渡辺 聖衣子 | +1 | 75 | 72 | 80 | 73 | 300 |
| 58 | +13 | 村田 理恵 | +3 | 73 | 74 | 79 | 75 | 301 |
| 59 | +14 | 佐伯 三貴 | +6 | 71 | 77 | 76 | 78 | 302 |
| +14 | 服部 道子 | +8 | 71 | 75 | 76 | 80 | 302 | |
| 61 | +17 | 堀越ゆかり | +6 | 72 | 76 | 79 | 78 | 305 |
| 62 | +20 | 芳賀 ゆきよ | +7 | 76 | 71 | 82 | 79 | 308 |
Copyright (C) International Sports & Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.

