国内女子ツアースケジュール・結果
2007年 クラシエ フィランソロピーLPGAプレイヤーズ チャンピオンシップ
習志野CCキング・クイーンコース(千葉県)[2007/7/19〜7/22]
プレーオフの末、張娜が優勝
順位 |
Score |
Player |
Today |
Round1 |
Round2 |
Round3 |
Round4 |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | -6 | 張 娜(チャンナ) | +2 | 70 | 73 | 68 | 75 | 286 |
| 2 | -6 | 横峯 さくら | -3 | 72 | 72 | 72 | 70 | 286 |
| 3 | -5 | 有村 智恵 | -2 | 75 | 73 | 68 | 71 | 287 |
| -5 | 全 美 貞(ジョン・ミジョン) | -2 | 71 | 72 | 73 | 71 | 287 | |
| 5 | -4 | 上田 桃子 | -2 | 71 | 73 | 73 | 71 | 288 |
| 6 | -3 | ウェイ・ユンジェ | -1 | 73 | 72 | 72 | 72 | 289 |
| 7 | -2 | 小澤 瑞穂 | 0 | 73 | 73 | 71 | 73 | 290 |
| -2 | シン・ヒョンジュ | -3 | 73 | 74 | 73 | 70 | 290 | |
| -2 | タミー・ダーディン | +1 | 72 | 75 | 69 | 74 | 290 | |
| -2 | 三塚 優子 | 0 | 72 | 71 | 74 | 73 | 290 | |
| 11 | -1 | イ・ジヒョン | -3 | 71 | 71 | 79 | 70 | 291 |
| -1 | 中田 美枝 | +1 | 73 | 75 | 69 | 74 | 291 | |
| 13 | 0 | 古閑 美保 | -3 | 76 | 71 | 75 | 70 | 292 |
| 0 | 前田 久仁子 | +2 | 72 | 73 | 72 | 75 | 292 | |
| 15 | +1 | 入江 由香 | +3 | 71 | 69 | 77 | 76 | 293 |
| +1 | イン・ウンア | -3 | 73 | 75 | 75 | 70 | 293 | |
| +1 | ジュリー呂(ジュリー・ロ) | +1 | 72 | 76 | 71 | 74 | 293 | |
| 18 | +2 | 佐藤 靖子 | +1 | 74 | 70 | 76 | 74 | 294 |
| +2 | 肥後 かおり | +1 | 75 | 71 | 74 | 74 | 294 | |
| +2 | ペ・ジェヒ | 0 | 76 | 72 | 73 | 73 | 294 | |
| 21 | +3 | 大山 志保 | -3 | 73 | 77 | 75 | 70 | 295 |
| +3 | 土肥 功留美 | +5 | 70 | 74 | 73 | 78 | 295 | |
| +3 | 西川 藍 | +2 | 72 | 74 | 74 | 75 | 295 | |
| +3 | 不動 裕理 | +1 | 74 | 69 | 78 | 74 | 295 | |
| +3 | 茂木 宏美 | -1 | 76 | 71 | 76 | 72 | 295 | |
| +3 | 横山 恭子(アマ) | -1 | 73 | 74 | 76 | 72 | 295 | |
| 27 | +4 | 宋 ボベ(ソン・ボベ) | 0 | 73 | 73 | 77 | 73 | 296 |
| +4 | 藤井 かすみ | -1 | 72 | 75 | 77 | 72 | 296 | |
| +4 | 藤田 幸希 | 0 | 73 | 73 | 77 | 73 | 296 | |
| +4 | 山口 裕子 | +6 | 70 | 73 | 74 | 79 | 296 | |
| 31 | +5 | 佐々木 慶子 | +1 | 75 | 74 | 74 | 74 | 297 |
| +5 | 下村 真由美 | +3 | 76 | 70 | 75 | 76 | 297 | |
| +5 | ニッキー・キャンベル | -2 | 73 | 77 | 76 | 71 | 297 | |
| +5 | 山口 千春 | +2 | 72 | 75 | 75 | 75 | 297 | |
| 35 | +6 | 服部 道子 | 0 | 72 | 72 | 81 | 73 | 298 |
| +6 | 原 江里菜 | +3 | 73 | 73 | 76 | 76 | 298 | |
| 37 | +7 | 大塚 有理子 | +1 | 73 | 74 | 78 | 74 | 299 |
| +7 | 永井 奈都 | -1 | 70 | 76 | 81 | 72 | 299 | |
| +7 | 呂 雅 恵(ロー・ヤーフェイ) | +1 | 74 | 76 | 75 | 74 | 299 | |
| +7 | 和田 委世子 | +3 | 71 | 76 | 76 | 76 | 299 | |
| +7 | 渡辺 聖衣子 | +3 | 75 | 75 | 73 | 76 | 299 | |
| 42 | +8 | 天沼 知恵子 | +1 | 72 | 75 | 79 | 74 | 300 |
| +8 | 佐伯 三貴 | +2 | 76 | 74 | 75 | 75 | 300 | |
| 44 | +9 | 青山 加織 | +2 | 69 | 81 | 76 | 75 | 301 |
| +9 | 生島 早織 | +5 | 75 | 73 | 75 | 78 | 301 | |
| +9 | 鈴木 香織 | +2 | 75 | 75 | 76 | 75 | 301 | |
| +9 | 馬場 ゆかり | +2 | 75 | 75 | 76 | 75 | 301 | |
| 48 | +10 | 李 知 姫(イ・チヒ) | +3 | 76 | 72 | 78 | 76 | 302 |
| +10 | 木村 敏美 | +5 | 72 | 77 | 75 | 78 | 302 | |
| +10 | 中野 晶 | +4 | 72 | 74 | 79 | 77 | 302 | |
| +10 | 西塚 美希世 | +3 | 71 | 77 | 78 | 76 | 302 | |
| 52 | +13 | 廣瀬 友美 | +7 | 73 | 76 | 76 | 80 | 305 |
| 53 | +14 | 頓所 由夏 | +5 | 76 | 74 | 78 | 78 | 306 |
| 54 | +15 | 李 恩 惠(イ・ウンヘ) | +5 | 74 | 75 | 80 | 78 | 307 |
| +15 | 福嶋 浩子 | +7 | 70 | 77 | 80 | 80 | 307 | |
| 56 | +16 | 曽 秀鳳(ソ・シュウホウ) | +4 | 76 | 74 | 81 | 77 | 308 |
| 57 | +18 | 塩谷 育代 | +8 | 76 | 74 | 79 | 81 | 310 |
| 58 | +19 | 鬼沢 信子 | +7 | 71 | 78 | 82 | 80 | 311 |
| 59 | +21 | 平尾 南生子 | +6 | 77 | 73 | 84 | 79 | 313 |
| +21 | 山中 恵 | +9 | 73 | 75 | 83 | 82 | 313 |
Copyright (C) International Sports & Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.

