ゴルフ情報ALBA.Net TOP > ツアー情報 > 国内男子 賞金ランキング

国内男子 賞金ランキングトップ100

Pos
Player
Evts
Money
1 藤田 寛之 10 \57,389,704
2 谷口 徹 9 \52,051,977
3 金 庚泰(キム・キョンテー) 8 \49,793,125
4 小田 孔明 10 \40,038,000
5 薗田 峻輔 8 \39,516,000
6 兼本 貴司 10 \35,848,366
7 平塚 哲二 8 \35,101,954
8 宮本 勝昌 10 \31,119,700
9 石川 遼 8 \29,418,700
10 丸山 大輔 10 \28,159,950
11 小山内 護 1 \26,000,000
12 岩田 寛 10 \20,176,097
13 池田 勇太 7 \20,061,772
14 丸山 茂樹 10 \19,867,500
15 横尾 要 10 \19,586,066
16 片山 晋呉 8 \19,528,812
17 井上 信 10 \18,619,272
18 チョ・ ミンギュ 7 \17,751,000
19 キラデク・アフィバーンラト 7 \17,192,250
20 ブレンダン・ジョーンズ 9 \15,307,688
21 富田 雅哉 9 \14,791,243
22 広田 悟 10 \14,578,500
23 増田 伸洋 10 \13,413,410
24 久保谷 健一 9 \12,579,200
25 デービッド・スメイル 10 \12,477,316
26 金 亨成(キム・ヒョンソン) 7 \12,385,250
27 J・チョイ 9 \12,348,320
28 山下 和宏 10 \12,006,007
29 宮瀬 博文 10 \11,960,579
30 原口 鉄也 10 \11,944,550
31 ポール・シーハン 8 \11,687,577
32 高山 忠洋 10 \11,342,595
33 河井 博大 10 \11,054,200
34 白 佳和 10 \10,894,101
35 上井 邦浩 10 \10,255,722
36 松村 道央 10 \9,965,997
37 谷原 秀人 9 \9,708,800
38 小田 龍一 9 \9,582,681
39 宮里 聖志 10 \9,032,100
40 I・J・ジャン 8 \8,649,800
41 エディ・リー 10 \8,470,740
42 カート・バーンズ 9 \8,457,285
43 ハン・リー 10 \8,289,182
44 市原 弘大 10 \8,138,823
45 ディネッシュ・チャンド 7 \8,124,231
46 上平 栄道 5 \8,100,000
47 ベ・サンムン 3 \8,095,000
48 H・T・キム(キム・ヒョンテ) 8 \7,960,085
49 リャン・ウェンチョン 2 \7,865,125
50 今野 康晴 10 \7,502,200
Pos
Player
Evts
Money
51 宮里 優作 10 \7,460,950
52 手嶋 多一 9 \7,447,904
53 谷 昭範 8 \7,335,321
54 朴宰範(パク・ジェーブン) 6 \7,293,300
55 ウェイン・パースキー 10 \7,007,600
56 深堀 圭一郎 10 \6,272,399
57 倉本 昌弘 9 \6,222,400
58 立山 光広 10 \6,044,884
59 S・K・ホ 10 \5,820,577
60 許仁會(ホー・インホイ) 7 \5,705,916
61 山本 隆允 6 \5,514,700
62 冨山 聡 9 \5,469,000
63 細川 和彦 10 \5,258,830
64 井戸木 鴻樹 10 \5,140,535
65 上田 諭尉 10 \4,602,826
66 矢野 東 10 \4,428,000
67 額賀 辰徳 10 \4,418,340
68 藤島 豊和 10 \4,141,654
69 甲斐 慎太郎 10 \4,082,650
70 桑原 克典 10 \4,060,172
71 五十嵐 雄二 10 \3,965,433
72 岡茂 洋雄 4 \3,936,654
73 貞方 章男 9 \3,863,000
74 クレイグ・パリー 8 \3,797,457
75 梶川 剛奨 10 \3,785,230
76 塚田 好宣 10 \3,637,757
77 アーロン・タウンゼント 6 \3,616,300
78 前田 雄大 10 \3,456,280
79 フランキー・ミノザ 7 \3,455,000
80 横田 真一 10 \3,341,950
81 上本 義幸 9 \3,320,200
82 谷口 拓也 10 \3,291,433
83 河野 晃一郎 7 \3,223,454
84 伊澤 利光 10 \3,007,272
85 張 連偉 3 \2,864,800
86 野仲 茂 10 \2,843,812
87 鈴木 亨 10 \2,837,725
88 プラヤド・マークセン 5 \2,837,212
89 田中 秀道 9 \2,717,600
90 R・リー 4 \2,705,700
91 永野 竜太郎 8 \2,612,552
92 室田 淳 10 \2,475,601
93 朴 星俊 4 \2,463,250
94 津曲 泰弦 10 \2,436,685
95 高山 準平 10 \2,394,000
96 貴田 和宏 10 \2,206,200
97 呂 偉智 (ロ イチ) 9 \2,184,200
98 呉 阿順 7 \2,122,812
99 金度勲(キム・ドフン) 6 \2,101,000
100 すし 石垣 5 \2,072,000

Copyright (C) International Sports & Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.

ゴルフオススメ情報

ゴルフ情報ALBA.Netメールマガジン

ゴルフギアのプレゼントや最新のツアー情報、
ゴルフ場の激安プランなどお得な情報をお届けします。

応募する