国内男子ツアースケジュール・結果
2009年 カシオワールドオープン
Kochi黒潮カントリークラブ(高知県)[2009/11/26〜11/29]
順位 |
Score |
Player |
Today |
Round1 | Round2 | Round3 | Round4 |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | -21 | 小田 孔明 | -7 | 67 | 65 | 70 | 65 | 267 |
| 2 | -18 | 石川 遼 | -4 | 68 | 66 | 68 | 68 | 270 |
| 3 | -16 | 平塚 哲二 | -4 | 67 | 67 | 70 | 68 | 272 |
| 4 | -15 | 小田 龍一 | -7 | 69 | 70 | 69 | 65 | 273 |
| -15 | 近藤 共弘 | -3 | 68 | 69 | 67 | 69 | 273 | |
| -15 | 宮本 勝昌 | -2 | 67 | 67 | 69 | 70 | 273 | |
| 7 | -14 | キラデク・アフィバーンラト | -3 | 70 | 70 | 65 | 69 | 274 |
| -14 | 横尾 要 | -4 | 69 | 67 | 70 | 68 | 274 | |
| -14 | 丸山 茂樹 | 0 | 67 | 65 | 70 | 72 | 274 | |
| 10 | -13 | 矢野 東 | -3 | 68 | 70 | 68 | 69 | 275 |
| 11 | -12 | 貞方 章男 | -6 | 71 | 70 | 69 | 66 | 276 |
| -12 | 片山 晋呉 | -4 | 66 | 68 | 74 | 68 | 276 | |
| -12 | 金 庚泰(キム・キョンテー) | -5 | 71 | 69 | 69 | 67 | 276 | |
| -12 | 高山 忠洋 | -4 | 69 | 70 | 69 | 68 | 276 | |
| 15 | -11 | 谷原 秀人 | -5 | 72 | 70 | 68 | 67 | 277 |
| -11 | ブレンダン・ジョーンズ | -5 | 69 | 71 | 70 | 67 | 277 | |
| -11 | 星野 英正 | -5 | 70 | 70 | 70 | 67 | 277 | |
| -11 | 宮里 優作 | -2 | 65 | 69 | 73 | 70 | 277 | |
| 19 | -10 | 池田 勇太 | -3 | 69 | 70 | 70 | 69 | 278 |
| -10 | 甲斐 慎太郎 | -2 | 71 | 71 | 66 | 70 | 278 | |
| -10 | 河井 博大 | -2 | 69 | 68 | 71 | 70 | 278 | |
| -10 | 藤島 豊和 | -1 | 68 | 69 | 70 | 71 | 278 | |
| 23 | -9 | 野仲 茂 | -3 | 70 | 70 | 70 | 69 | 279 |
| 24 | -8 | H・T・キム(キム・ヒョンテ) | -2 | 71 | 71 | 68 | 70 | 280 |
| -8 | 清田 太一郎 | -3 | 69 | 70 | 72 | 69 | 280 | |
| -8 | 手嶋 多一 | -1 | 72 | 66 | 71 | 71 | 280 | |
| -8 | 宮里 聖志 | -1 | 69 | 69 | 71 | 71 | 280 | |
| -8 | 額賀 辰徳 | -1 | 68 | 71 | 70 | 71 | 280 | |
| -8 | 谷口 徹 | 0 | 68 | 68 | 72 | 72 | 280 | |
| -8 | S・K・ホ | 0 | 69 | 67 | 72 | 72 | 280 | |
| 31 | -7 | 丸山 大輔 | -2 | 70 | 69 | 72 | 70 | 281 |
| -7 | 山本 隆允 | -1 | 72 | 68 | 70 | 71 | 281 | |
| -7 | 井上 信 | -2 | 70 | 71 | 70 | 70 | 281 | |
| -7 | エディ・リー | 0 | 69 | 69 | 71 | 72 | 281 | |
| -7 | 尾崎 将司 | -3 | 70 | 72 | 70 | 69 | 281 | |
| -7 | 富田 雅哉 | 0 | 69 | 71 | 69 | 72 | 281 | |
| -7 | 増田 伸洋 | -5 | 71 | 71 | 72 | 67 | 281 | |
| 38 | -6 | 竹本 直哉 | -1 | 70 | 69 | 72 | 71 | 282 |
| -6 | 久保谷 健一 | +1 | 70 | 66 | 73 | 73 | 282 | |
| -6 | ハン・リー | +2 | 71 | 71 | 66 | 74 | 282 | |
| -6 | 原口 鉄也 | +3 | 70 | 68 | 69 | 75 | 282 | |
| 42 | -5 | 松村 道央 | -1 | 69 | 71 | 72 | 71 | 283 |
| -5 | 宮瀬 博文 | -1 | 70 | 70 | 72 | 71 | 283 | |
| -5 | 片岡 大育 | -2 | 72 | 70 | 71 | 70 | 283 | |
| -5 | 倉本 昌弘 | -2 | 70 | 72 | 71 | 70 | 283 | |
| -5 | 田中 秀道 | -4 | 69 | 72 | 74 | 68 | 283 | |
| 47 | -4 | チャワリット・プラポール | 0 | 68 | 68 | 76 | 72 | 284 |
| -4 | 横田 真一 | -1 | 72 | 69 | 72 | 71 | 284 | |
| -4 | J・フルダール | -2 | 73 | 69 | 72 | 70 | 284 | |
| -4 | 鈴木 亨 | -2 | 71 | 71 | 72 | 70 | 284 | |
| 51 | -3 | 尾崎 直道 | +3 | 69 | 71 | 70 | 75 | 285 |
| -3 | 大桑 暢之 | +2 | 71 | 71 | 69 | 74 | 285 | |
| -3 | 野上 貴夫 | +2 | 67 | 70 | 74 | 74 | 285 | |
| -3 | 弘井 太郎 | -1 | 72 | 69 | 73 | 71 | 285 | |
| 55 | -2 | 細川 和彦 | 0 | 73 | 69 | 72 | 72 | 286 |
| -2 | 前田 雄大 | 0 | 71 | 71 | 72 | 72 | 286 | |
| -2 | 永野 竜太郎 | -2 | 71 | 71 | 74 | 70 | 286 | |
| 58 | -1 | 武藤 俊憲 | +3 | 70 | 68 | 74 | 75 | 287 |
| -1 | ポール・シーハン | +2 | 71 | 70 | 72 | 74 | 287 | |
| 60 | 0 | ディネッシュ・チャンド | +4 | 70 | 71 | 71 | 76 | 288 |
| 0 | 菊池 純 | +3 | 70 | 68 | 75 | 75 | 288 | |
| 0 | 高橋 竜彦 | +3 | 68 | 70 | 75 | 75 | 288 | |
| 0 | 室田 淳 | 0 | 71 | 70 | 75 | 72 | 288 | |
| 64 | +1 | 小山内 護 | +1 | 72 | 69 | 75 | 73 | 289 |
| +1 | 岩田 寛 | 0 | 70 | 72 | 75 | 72 | 289 |
![]()
Copyright (C) International Sports & Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.

