米国女子ツアースケジュール・結果
2007年 フィールズオープンインハワイ
コオリナGC(ハワイ)[2007/2/22〜2/24]
順位 |
Score |
Player |
Today |
Round1 |
Round2 |
Round3 |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | -14 | ステイシー・プラマナスド | -4 | 66 | 68 | 68 | 202 |
| 2 | -13 | 李知映(イ・ジヨン) | -4 | 69 | 66 | 68 | 203 |
| 3 | -11 | 宮里 藍 | -6 | 71 | 68 | 66 | 205 |
| -11 | モーガン・プレッセル | -3 | 71 | 65 | 69 | 205 | |
| -11 | アンジェラ・パーク | -1 | 66 | 68 | 71 | 205 | |
| 6 | -10 | クリスティ・カー | -7 | 71 | 70 | 65 | 206 |
| -10 | ビッキー・ゲッツ-アッカーマン | -3 | 70 | 67 | 69 | 206 | |
| 8 | -9 | 金美賢(キム・ミヒュン) | -3 | 71 | 67 | 69 | 207 |
| -9 | ウェンディ・ドゥーラン | -2 | 70 | 67 | 70 | 207 | |
| 10 | -7 | ポーラ・クリーマー | -5 | 72 | 70 | 67 | 209 |
| -7 | アラム・チョ | -2 | 71 | 68 | 70 | 209 | |
| -7 | ミシェル・レッドマン | -2 | 71 | 68 | 70 | 209 | |
| -7 | ニコル・カストラル | -1 | 70 | 68 | 71 | 209 | |
| 14 | -6 | パット・ハースト | -3 | 69 | 72 | 69 | 210 |
| -6 | メーガン・フランセラ | -3 | 68 | 73 | 69 | 210 | |
| -6 | ヘザー・デイリー・ドノフリオ | -3 | 72 | 69 | 69 | 210 | |
| -6 | 朴セリ(パク・セリ) | -2 | 67 | 73 | 70 | 210 | |
| -6 | ペ・ギョン | -2 | 68 | 72 | 70 | 210 | |
| -6 | カリー・ウェブ | -1 | 70 | 69 | 71 | 210 | |
| -6 | ナンシー・スクラントン | -6 | 73 | 71 | 66 | 210 | |
| 21 | -5 | 李宣和(イ・ソンファ) | -3 | 71 | 71 | 69 | 211 |
| -5 | リンジー・ライト | -3 | 70 | 72 | 69 | 211 | |
| -5 | サラ・リー | -2 | 72 | 69 | 70 | 211 | |
| -5 | クリスティーナ・キム | -2 | 72 | 69 | 70 | 211 | |
| -5 | マリサ・ベーナ | -2 | 72 | 69 | 70 | 211 | |
| -5 | ソフィー・グスタフソン | -2 | 72 | 69 | 70 | 211 | |
| -5 | イル・ミ・チャン | -1 | 72 | 68 | 71 | 211 | |
| 28 | -4 | 金英(ヤング・キム) | -2 | 70 | 72 | 70 | 212 |
| -4 | エリカ・ブラスバーグ | -1 | 72 | 69 | 71 | 212 | |
| -4 | キャリー・ウッド | +2 | 70 | 68 | 74 | 212 | |
| 31 | -3 | レイチェル・ヘザリントン | -1 | 71 | 71 | 71 | 213 |
| -3 | 張晶(ジョン・ジャン) | -2 | 69 | 74 | 70 | 213 | |
| 33 | -2 | アレイナ・シャープ | 0 | 72 | 70 | 72 | 214 |
| -2 | ブリタニー・リンシコム | 0 | 72 | 70 | 72 | 214 | |
| -2 | アシュリー・ホーランド | +1 | 70 | 71 | 73 | 214 | |
| -2 | リタ・リンドレー | +1 | 70 | 71 | 73 | 214 | |
| -2 | マリア・ヨース | +1 | 71 | 70 | 73 | 214 | |
| -2 | キャンディ・クン | +1 | 71 | 70 | 73 | 214 | |
| -2 | ローラ・ディアス | -1 | 75 | 68 | 71 | 214 | |
| -2 | ジョ・ヨン | -1 | 74 | 69 | 71 | 214 | |
| -2 | ニコル・ペロット | -1 | 69 | 74 | 71 | 214 | |
| -2 | ナタリー・ガルビス | +3 | 72 | 67 | 75 | 214 | |
| -2 | カリン・コーク | -2 | 74 | 70 | 70 | 214 | |
| -2 | ローラ・デービース | -2 | 73 | 71 | 70 | 214 | |
| 45 | -1 | キム・ソンヒー | +2 | 70 | 71 | 74 | 215 |
| -1 | ローリー・ケーン | +1 | 71 | 71 | 73 | 215 | |
| -1 | ロレーナ・オチョア | +2 | 71 | 70 | 74 | 215 | |
| -1 | ヘザー・ヤング | +2 | 72 | 69 | 74 | 215 | |
| -1 | マーシー・ハート | +2 | 73 | 68 | 74 | 215 | |
| -1 | ペイジ・マッケンジー | +3 | 71 | 69 | 75 | 215 | |
| -1 | 上田 桃子 | +3 | 74 | 66 | 75 | 215 | |
| 52 | 0 | カン・ソーヨン | +1 | 75 | 68 | 73 | 216 |
| 0 | リサロッテ・ノイマン | 0 | 75 | 69 | 72 | 216 | |
| 0 | シルビア・カバレリ | 0 | 73 | 71 | 72 | 216 | |
| 0 | アンジェラ・スタンフォード | 0 | 73 | 71 | 72 | 216 | |
| 0 | ベス・ベーダー | 0 | 71 | 73 | 72 | 216 | |
| 0 | カリン・ヨディン | 0 | 71 | 73 | 72 | 216 | |
| 58 | +1 | ユ・ソンヨン | +2 | 73 | 70 | 74 | 217 |
| +1 | インビー・パーク | +1 | 73 | 71 | 73 | 217 | |
| 60 | +2 | ケリー・キーニー | +3 | 74 | 69 | 75 | 218 |
| +2 | ジュリ・インクスター | +3 | 73 | 70 | 75 | 218 | |
| +2 | ヨン・A・ヤン | +3 | 73 | 70 | 75 | 218 | |
| +2 | ジル・マクギル | +3 | 73 | 70 | 75 | 218 | |
| +2 | ムン・ソーヨン | +3 | 72 | 71 | 75 | 218 | |
| +2 | ジェニファー・ロザレス | +2 | 74 | 70 | 74 | 218 | |
| 66 | +3 | ケイティ・フチャー | +3 | 77 | 67 | 75 | 219 |
| 67 | +4 | ナディナ・ライト | +5 | 73 | 70 | 77 | 220 |
| +4 | シンディ・ラリック | +5 | 71 | 72 | 77 | 220 | |
| +4 | ティナ・バレット | +4 | 71 | 73 | 76 | 220 | |
| 70 | +5 | ジェイミー・ヒュレット | +6 | 71 | 72 | 78 | 221 |
Copyright (C) STATS SportsTicker.
Copyright (C) International Sports & Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.

